<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dicas BR &#187; Sites e Links</title>
	<atom:link href="http://dicasbr.com/ver/na-interwebs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicasbr.com</link>
	<description>Dicas, fotos, vídeos e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 20:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quanto você ganharia se fosse o Palocci?</title>
		<link>http://dicasbr.com/quanto-voce-ganharia-se-fosse-o-palocci.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/quanto-voce-ganharia-se-fosse-o-palocci.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro dos politicos]]></category>
		<category><![CDATA[palocci rico]]></category>
		<category><![CDATA[quanto o palocci ficou rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Estava discutindo com meu amigo Slonik quão legal seria se o meu patrimônio aumentasse 20 vezes em 2 anos. É um crescimento absurdo, mas é exatamente o quanto enriqueceu o ex- ministro Antonio Palocci. Então, pra que você também possa fazer esse cálculo, criamos o Palocciator. Um calculadora que mostra quanto seu patrimônio cresceria em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-4020" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/06/palocci-680x445.jpg" alt="" width="680" height="445" /></p>
<p>Estava discutindo com meu amigo Slonik quão legal seria se o meu patrimônio aumentasse 20 vezes em 2 anos. É um crescimento absurdo, mas é exatamente o quanto enriqueceu o ex- ministro Antonio Palocci.</p>
<p>Então, pra que você também possa fazer esse cálculo, criamos o Palocciator. Um calculadora que mostra quanto seu patrimônio cresceria em 2 anos se você fosse fosse o ex-ministro.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://novo-mundo.org/like-a-palocci"><strong>Clique e acesse o Palocciator</strong></a></p>
<p>Veja no exemplo abaixo, o cálculo sendo efetuado para a ministra Gleisi Hoffman de acordo com sua declaração de rendimentos das eleições 2010.</p>
<p><a href="http://novo-mundo.org/like-a-palocci"><img class="aligncenter size-large wp-image-4019" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/06/gleisi-patrimonio-418x600.jpg" alt="" width="418" height="600" /></a></p>
<p>É meus amigos, este é o Brasil. O país vergonha.</p>
<p>Divulgue isso para os seus amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/quanto-voce-ganharia-se-fosse-o-palocci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN 2012: Baixe aqui!</title>
		<link>http://dicasbr.com/msn-2012-onde-baixar.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/msn-2012-onde-baixar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[baixar messenger]]></category>
		<category><![CDATA[como baixar o messenger 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fazer download]]></category>
		<category><![CDATA[live messenger]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[msn 2012]]></category>
		<category><![CDATA[windows live messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[MSN, o comunicador instântaneo mais popular do Brasil está sempre se reinventando. Há algumas versões se tornou Windows Live Messenger,um nome grande que revela a importância do produto Microsoft. Com ele você pode deixar recados em vídeo para os contatos offline, acompanhar as atualizações deles nas redes sociais e iniciar videochats em alta definição. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4007" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/06/msnmessenger.jpg" alt="" width="600" height="557" /></p>
<p>MSN, o comunicador instântaneo mais popular do Brasil está sempre se reinventando. Há algumas versões se tornou <strong>Windows Live Messenger</strong>,um nome grande que revela a importância do produto Microsoft.</p>
<p>Com ele você pode deixar recados em vídeo para os contatos offline, acompanhar as atualizações deles nas redes sociais e iniciar videochats em alta definição. Para facilitar as várias conversas, as anelas agora ficam organizadas em abas.</p>
<blockquote><p>Mesmo com o Windows Live Messenger desligado você nunca se desconecta. Basta acessar o hotmail para manter o bate-papo utilizando o sistema integrado ao serviço de email.</p></blockquote>
<p>Muitas funcionalidades desenvolvidas ainda não estão disponíveis na <strong>versão 2012</strong>, mas o<strong> Windows Live Messenger 2012</strong> está disponível na página do <a title="Baixe o Windows Live Messenger 2011" href="http://www.windowslive.com.br/public/product.aspx/view/2">Windows Live</a> para os adeptos do Windows 7 e Vista. Acesse e aproveite para se aproximar ainda mais dos seus amigos.</p>
<p>Usuários do Windows XP também encontram versão compatível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/msn-2012-onde-baixar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de referência para designers e artistas</title>
		<link>http://dicasbr.com/site-de-referencia-para-designers-e-artistas.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/site-de-referencia-para-designers-e-artistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[site com inspiracão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Apresentar tendências para o trabalho de designers e artistas digitais. Esse é o principal objetivo do DesignLov. Fundado em abril de 2011 por Maurivan Luiz e Leca Marriot, o site conta com colaboradores de diversas formações. São designers e artistas, reconhecidos por publicações de referência na indústria, que contribuem diretamente para a propagação dos materiais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3998" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/06/designlov-05.jpg" /></p>
<p>Apresentar tendências para o trabalho de designers e artistas digitais. Esse é o principal objetivo do <strong><a href="http://designlov.com">DesignLov</a></strong>.</p>
<p>Fundado em abril de 2011 por Maurivan Luiz e Leca Marriot, o site conta com colaboradores de diversas formações. São designers e artistas, reconhecidos por publicações de referência na indústria, que contribuem diretamente para a propagação dos materiais por meio das redes sociais.</p>
<p>Ilustração, Gráfico &amp; Editorial, Arte, Tipografia e Infográficos são as categorias mais volumosas do site. Artigos que somam a produção sobre branding, desing de interiores, embalagens, fotografia e Web &amp; Interface para garantir <strong>referências mundiais aos profissionais dedicados a comunicação visual</strong>.</p>
<p>Confira alguns trabalhos que já foram postados por lá:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3998" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/06/designlov-01.jpg" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3998" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/06/designlov-02.jpg" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3998" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/06/designlov-03.jpg" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3998" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/06/designlov-04.jpg" /></p>
<p>Gostou? Então não deixe de conhecer <strong><a href="http://desinglov.com">designlov.com</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/site-de-referencia-para-designers-e-artistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como enviar arquivos muito grandes pela internet</title>
		<link>http://dicasbr.com/como-enviar-arquivos-muito-grandes-pela-internet.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/como-enviar-arquivos-muito-grandes-pela-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos grandes]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[upload grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Muito se fala em computação em nuvem e a capacidade de manter todos os seus arquivos fora do seu computador. Esta realidade, no entanto, ainda não está tão à mão pra todo mundo. Enviar vídeos, imagens e áudio por email ainda pode ser uma tortura para muita gente. É servidor que trava, email que não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito se fala em computação em nuvem e a capacidade de manter todos os seus arquivos fora do seu computador. Esta realidade, no entanto, ainda não está tão à mão pra todo mundo.</p>
<blockquote><p>Enviar vídeos, imagens e áudio por email ainda pode ser uma tortura para muita gente. É servidor que trava, email que não chega, arquivo que não anexa.</p></blockquote>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3955" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/05/download.png" width="65" height="65" /> Para facilitar o <strong>envio de arquivos pesados</strong>, o site<a title="Fyels | Compartilhe arquivos pesados sem complicação" href="http://fyels.com"> Fyels</a> (uma brincadeira com a palavra files) oferece um serviço muito útil. Usando o mecanismo do drag and drop, você arrasta o seu arquivo para o site e aguarda o carregamento.</p>
<p>A depender da sua conexão, você terá em alguns segundos o link correto para o seu arquivo. E nem precisa fazer qualquer cadastro pra isso! São 9gb disponíveis para salvar o que quiser. Experimente, vale a pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/como-enviar-arquivos-muito-grandes-pela-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de Medicamentos na internet</title>
		<link>http://dicasbr.com/guia-de-medicamentos-na-internet.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/guia-de-medicamentos-na-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[Informações sobre remédios]]></category>
		<category><![CDATA[remedios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Estamos cada vez mais sem tempo de cuidar de nós mesmos, por isso quando estamos doentes não temos muito tempo de ir à farmácia comprar um remédio simples que não precise de prescrição médica, ou até mesmo de ir ao médico quando estamos sem nos agüentar. Muitas pessoas, para sanar essa necessidade e melhorar com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3606 alignleft" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/03/remedios.jpg" alt="" width="300" height="225" /> Estamos cada vez mais sem tempo de cuidar de nós mesmos, por isso quando estamos doentes não temos muito tempo de ir à farmácia comprar um remédio simples que não precise de prescrição médica, ou até mesmo de ir ao médico quando estamos sem nos agüentar.</p>
<p>Muitas pessoas, para sanar essa necessidade e melhorar com rapidez, acabam pesquisando na internet quais remédios podem usar, quais tem os elementos necessários para curar a doença que tiver. Claro que isso não é nem um pouco recomendável, pois ninguém pode se automedicar, é necessário sempre a ajuda de um médico, para que não se tenha efeitos colaterais de nenhuma espécie.</p>
<p>E ainda a ajuda de um farmacêutico é extremamente necessária, pois ninguém entende melhor de remédio do que eles. Mas, se tiver dúvidas, você pode acessar o site <a href="http://www.guiaderemedios.com">Guia de Remédios</a> e tirar dúvidas mais corriqueiras, porém sempre lembrando que antes de se medicar é recomendável a ajuda de um profissional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/guia-de-medicamentos-na-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como jogar Colheita Feliz no Facebook</title>
		<link>http://dicasbr.com/como-jogar-colheita-feliz-no-facebook.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/como-jogar-colheita-feliz-no-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo colheita feliz facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Colheita Feliz]]></category>
		<category><![CDATA[Colheita Feliz facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Farm ville]]></category>
		<category><![CDATA[Jogar colheita feliz facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Agora que praticamente todos os internautas brasileiros estão finalmente ficando adeptos do site de relacionamentos mais famosos do mundo, o Facebook, o Orkut está ficando cada vez mais abandonado. O problema é que alguns dos aplicativos do Orkut não existem no Facebook, o que torna a migração de alguns usuários um pouco difícil. Um desses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3543 aligncenter" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/03/farmville-facebook.jpg" alt="" width="490" height="375" /></p>
<p>Agora que praticamente todos os internautas brasileiros estão finalmente ficando adeptos do site de relacionamentos mais famosos do mundo, o Facebook, o Orkut está ficando cada vez mais abandonado.</p>
<p>O problema é que alguns dos aplicativos do Orkut não existem no Facebook, o que torna a migração de alguns usuários um pouco difícil. Um desses aplicativos é o Colheita Feliz, que é sucesso absoluto entre os Orkuteiros do Brasil. Não há versão do jogo no Facebook, infelizmente.</p>
<p>Porém, no Facebook tem um aplicativo muito parecido, o <strong>Farm Ville</strong>, que é bem parecido com o Colheita Feliz, mas muito mais completo.</p>
<blockquote><p>Na verdade o Colheita Feliz é uma versão brasileira do Farm Ville.</p></blockquote>
<p>Procure no seu Facebook pelo Farm Ville e se divirta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/como-jogar-colheita-feliz-no-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoções do Mcdonalds</title>
		<link>http://dicasbr.com/promocoes-do-mcdonalds.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/promocoes-do-mcdonalds.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Preços mcdonaldsm]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção mcdonalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[A maioria da população mundial gosta de comer fast food. E com certeza o lugar mais procurado pra comer bons lanches rápidos é o Mcdonalds. Não é à toa que o Mcdonalds é a maior rede de fast food do mundo inteiro. Quem quer comer no Mcdonalds pode aproveitar as maravilhosas promoções que sempre estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3547 aligncenter" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/03/internet-mcdonalds-rede-sem-fio.gif" alt="" width="460" height="352" /></p>
<p>A maioria da população mundial gosta de comer fast food. E com certeza o lugar mais procurado pra comer bons lanches rápidos é o Mcdonalds. Não é à toa que o Mcdonalds é a maior rede de fast food do mundo inteiro. Quem quer comer no Mcdonalds pode aproveitar as maravilhosas promoções que sempre estão no cardápio das lojas.</p>
<p>Como a McOferta, em que você escolhe um sanduíche, como o Big Mac, ou o McChiken, Cheddar McMelt, ou qualquer outro do cardápio, junta com uma porção das deliciosas batatas fritas, e mais um refrigerante do seu gosto, tudo por um preço bem bacana e em conta.</p>
<p>Ainda dá pra aumentar a porção de batatas e o tamanho do copo do refrigerante por algumas moedas a mais. E se quiser aproveitar uma sobremesa, que tal uma tortinha, ou uma casquinha, ou até mesmo um delicioso top sundae por um preço baratinho? Não tem como resistir.</p>
<p>Encontre algumas promoções, além de informações sobre os sanduíches e outras curiosidades do Mcdonalds no <a href="http://www.promocaomcdonalds.com">Promoção Mc Donalds</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/promocoes-do-mcdonalds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter por voz da Nextel &#8211; Push to Tweet</title>
		<link>http://dicasbr.com/twitter-por-voz-da-nextel-push-to-tweet.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/twitter-por-voz-da-nextel-push-to-tweet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry curve 8350i]]></category>
		<category><![CDATA[motorola i1]]></category>
		<category><![CDATA[nextel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter nextel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter por voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[A Nextel, antenada com os seus clientes, lançou um recurso chamado “Push to Tweet”, que permite que o usuário envie recados de até 1 minuto para o Twitter diretamente dos aparelhos da operadora, que inicialmente são os Motorola i1 que roda Android e o Blackberry Curve 8350i. O serviço ainda está na faze beta e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3412" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/02/Nextel-20110209115805.jpg" alt="" width="450" height="349" /></p>
<p>A <strong>Nextel,</strong> antenada com os seus clientes, lançou um recurso chamado <strong>“Push to Tweet”,</strong> que permite que o usuário envie recados de até 1 minuto para o <strong>Twitter</strong> diretamente dos aparelhos da operadora, que inicialmente são os <strong>Motorola i1 que roda Android e o Blackberry Curve 8350i</strong>.</p>
<p>O serviço ainda está na faze beta e será lançado oficialmente nessa quarta-feira, dia 16 de Fevereiro.</p>
<p>Na coletiva de imprensa em São Paulo, a empresa apresentou o sistema para jornalistas, que o descreveram como fácil de usar.</p>
<p>Com o aparelho em mãos digite 50*5*5, e pressionando o botão PTT fale a mensagem, assim como se tivesse em uma chamada de rádio, após isso imediatamente um tweet é postado no seu Twitter com um link para a mensagem de voz, na mensagem contém a <strong>hashtag #pushtotweet,</strong> o texto “Mensagem de voz enviada pelo meu <strong>Nextel”</strong> e o link para o áudio da mensagem.</p>
<blockquote><p>“Nosso objetivo é dar visibilidade ao nosso principal produto, a comunicação por rádio”</p></blockquote>
<p>Disse Tiago Galli, diretor de produtos e serviços da operadora.</p>
<p>O serviço é totalmente gratuito e exclusivo para clientes da<strong> Nextel</strong> e usa o sistema PTT e não o de dados. Mas para ouvir a mensagem você usar qualquer dispositivo conectado na internet desde que tenha um navegador Web.</p>
<p>A Nextel afirma que no Brasil atualmente há 250 mil clientes usando o i1 e o Curve 8350i, no futuro o serviço será expandido para outros modelos.</p>
<p>Clientes da <strong>Nextel </strong>de outros países, como Argentina, Chile, Peru e México deverão receber o <strong>&#8220;Push To Tweet&#8221;</strong> após o lançamento e teste no Brasil. O produto é 100% nacional, foi desenvolvido pela Nextel brasileira.</p>
<p>Para <a href="http://asnovidades.com.br/2011/baixar-push-to-tweet-da-nextel-tweet-por-voz/">baixar o &#8220;Push to tweet&#8221;</a> em seu <strong>Motorola i1 ou Blackberry Curve 8350i</strong>, acesse o <strong>site pushtotweet.com.br</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/twitter-por-voz-da-nextel-push-to-tweet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Biebber no Twitter</title>
		<link>http://dicasbr.com/justin-biebber-no-twitter.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/justin-biebber-no-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[cantor famoso]]></category>
		<category><![CDATA[cantor teen]]></category>
		<category><![CDATA[justin]]></category>
		<category><![CDATA[top trends]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/justin-biebber.html</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, após uma leve insônia, decidi olhar o Trending Topics do Twitter. Para a minha surpresa, me deparo com o seguinte: JUSTIN BIEBBER Isso mesmo, Justin Bieber escrito com 2 B&#8217;s. Devido a febre pelo cantor teen, o Twitter bloqueou o termo &#8220;Justin Bieber&#8221; dos TT&#8217;s. Os fãs, querendo demonstrar seu amor pelo cantor, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2160" title="fotos-justin-bieber-08" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2010/04/fotos-justin-bieber-08.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>Hoje, após uma leve insônia, decidi olhar o <strong>Trending Topics do Twitter</strong>. Para a minha surpresa, me deparo com o seguinte:</p>
<h2 style='text-align: center;'>JUSTIN BIEBBER</h2>
<p>Isso mesmo, <strong>Justin Bieber escrito com 2 B&#8217;s</strong>.</p>
<p>Devido a febre pelo cantor teen, o Twitter bloqueou o termo <strong>&#8220;Justin Bieber&#8221; dos TT&#8217;s</strong>. Os fãs, querendo demonstrar seu amor pelo cantor, se organizaram e começaram a escrever Justin Bie<strong>BB</strong>er. Dessa forma eles conseguiram burlar o filtro dos Trending Topics.</p>
<blockquote><p>A demanda por <strong>Justin Bieber no Twitter</strong> é tão grande que a empresa já declarou ter servidores dedicados só para processar as mensagens enviadas ao cantor.</p></blockquote>
<p>Isso é que é ser fã, não?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/justin-biebber-no-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar um perfil no Facebook</title>
		<link>http://dicasbr.com/como-criar-um-perfil-no-facebook.html</link>
		<comments>http://dicasbr.com/como-criar-um-perfil-no-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Nagüeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites e Links]]></category>
		<category><![CDATA[como usar o facebook]]></category>
		<category><![CDATA[criar perfil]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos para facebook]]></category>
		<category><![CDATA[quero perfil no facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nagueva.com/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do Brasil normalmente dominar as redes sociais, ainda há muitas pessoas que não fizeram seu perfil no Facebook por falta de interesse ou por que não sabem como fazer. Para o primeiro caso não existe muito que fazer, mas para o segundo podemos ajudar. Por isso vamos dar algumas dicas de como fazer seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-3383" src="http://nagueva.com/wp-content/uploads/2011/02/facebook03-1024x785.jpg" alt="" width="614" height="471" /></p>
<p>Apesar do Brasil normalmente dominar as redes sociais, ainda há muitas pessoas que não fizeram seu perfil no <strong><a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> </strong>por falta de interesse ou por que não sabem como fazer.</p>
<p>Para o primeiro caso não existe muito que fazer, mas para o segundo podemos ajudar. Por isso vamos dar algumas dicas de <strong>como fazer seu perfil no Facebook</strong>.</p>
<p>O processo para <strong>criar seu perfil no Facebook</strong> começa no cadastro que aparece na página inicial. Após preencher os dados solicitados, o <strong>Facebook</strong> irá enviar uma resposta de confirmação na conta de email informada.</p>
<p>Lembrando, para <strong>criar um perfil no Facebook</strong> você deve ter 13 anos, no mínimo.</p>
<p>Ao confirmar os dados, o próximo passo é voltar ao <strong>Facebook</strong>. Na página inicial acrescente algumas informações sobre você, além de foto e mensagens que se tornarão públicas a todos os seus amigos.</p>
<p>Para quem tem <strong>Orkut</strong>, o processo de adicionar amigos é bastante semelhante, pois o sistema do <strong>Facebook</strong> é integrado com outras redes sociais e email, facilitando a busca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasbr.com/como-criar-um-perfil-no-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

